리포트
실적 리포트
  • 클릭
  • 134
  • 구매건수
  • 13
  • 구매액
  • 6,144,000
  • 수익
  • 614,000
  • 전환율
  • 10%
측정값1    측정값2
차트
2021년 06월
게시판입니다.
조회날짜 일매출 전일대비 증감 정산수수료 수수료율 순매출 합산매출
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원
2021.06.04 21,341,000원 + 200,000원 2,134,100원 매: 20% / 판:5% 19,206,900원 23,210,000원1111
기간별 합계           135,985,000원