관리
지사관리
게시판입니다.
가입일 조회 ~ 조회
조회결과 (31건)
게시판입니다.
번호 가입일 지사명 대표자명 연락처 보유 대리점 보유 회원 누적 총매출 누적 수수료 수수료율 누적 순매출
31 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
30 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
29 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
28 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
27 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
26 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
25 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
24 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
23 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
22 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
21 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
20 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
19 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
18 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
17 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
16 2021-06-31 이준기 010-1234-1111 매:20% / 판:5%
매출 상세보기 (한영서포터즈 지사)
게시판입니다.
번호 회원구분 대리점(회원명) 보유회원 매출수수료율 판매수수료율 누적 총매출 누적 수수료 누적 총매출
34 대리점 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
33 회원 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
32 대리점 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
31 회원 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
30 대리점 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
29 회원 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
28 대리점 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
27 회원 선릉점 3 10% 10% 67,000원 6,700원 556,000원
총합           3,144,000원 415,310원 2,728,690원